خريطة موجهة
|
الاسم: محمد الغرباوي الصفة: استاذ مسجل يوم: 2011-04-10 مجموع النقط: 14.2 |
Scolaire et scolarité 2010/2011
| niveaux | Effectifs des cohortes des eleves par niveau scolaire | |||||||
| nouveaux | redoublants | total | % PAR ECOLE | |||||
| Ecole maternelle | Grand section | 12 | 0 | 12 | 10.4% | |||
| Ecole primaire | 1er primaire | 17 | 0 | 17 | 14.7% | |||
| 2ém année primaire | 18 | 0 | 18 | 15.65% | ||||
| 3em année primaire | 15 | 0 | 15 | 13% | ||||
| 4ém année primaire | 18 | 2 | 20 | 17.39% | ||||
| 5éme anne primaire | 18 | 0 | 18 | 15.65% | ||||
| 6éme année primaire | 15 | 0 | 15 | 13% | ||||
| TOTAL | 113 | 2 | 115 | 100% | ||||
|
| |||||||
Ce moyen de scolarité presque est fixe durant les dernières années scolaires.
115 apprenants
07 enseignants : 2 F/ 5 M
07 niveaux scolaires.
· Une classe de préscolaire (polyvalente)
· 3classe primaire.
· Une classe d’amazighe
· Une classe de multimédia
