لفهرس الكامل لترتيب سور القرآن وترتيب التنزيل وعدد الآيات والكلمات والحروف ![]()
| ترتيب السورة | اسم السورة | ترتيب التنزيل | عدد آياتها | عدد كلماتها | عدد حروفها | مكان النزول |
| 1 | الفاتحة | 5 | 7 | 29 | 139 | مكية |
| 2 | البقرة | 87 | 286 | 6144 | 25613 | مدنية |
| 3 | آل عمران | 89 | 200 | 3503 | 14605 | مدنية |
| 4 | النساء | 92 | 176 | 3712 | 15937 | مدنية |
| 5 | المائدة | 112 | 120 | 2837 | 11892 | مدنية |
| 6 | الأنعام | 55 | 165 | 3055 | 12418 | مكية |
| 7 | الأعراف | 39 | 206 | 3344 | 14071 | مكية |
| 8 | الأنفال | 88 | 75 | 1243 | 5299 | مدنية |
| 9 | التوبة | 113 | 129 | 2506 | 10873 | مدنية |
| 10 | يونس | 51 | 109 | 1841 | 7425 | مكية |
| 11 | هود | 52 | 123 | 1947 | 7633 | مكية |
| 12 | يوسف | 53 | 111 | 1795 | 7125 | مكية |
| 13 | الرعد | 96 | 43 | 854 | 3450 | مدنية |
| 14 | إبراهيم | 72 | 52 | 831 | 3461 | مكية |
| 15 | الحجر | 54 | 99 | 658 | 2797 | مكية |
| 16 | النحل | 70 | 128 | 1845 | 7642 | مكية |
| 17 | الإسراء | 50 | 111 | 1559 | 6480 | مكية |
| 18 | الكهف | 69 | 110 | 1583 | 6425 | مكية |
| 19 | مريم | 44 | 98 | 972 | 3835 | مكية |
| 20 | طه | 45 | 135 | 1354 | 5288 | مكية |
| 21 | الأنبياء | 73 | 112 | 1174 | 4925 | مكية |
| 22 | الحج | 103 | 78 | 1279 | 5196 | مدنية |
| 23 | المؤمنون | 74 | 118 | 1051 | 4354 | مكية |
| 24 | النور | 102 | 64 | 1317 | 5596 | مدنية |
| 25 | الفرقان | 42 | 77 | 896 | 3786 | مكية |
| 26 | الشعراء | 47 | 227 | 1322 | 5517 | مكية |
| 27 | النمل | 48 | 93 | 1165 | 4679 | مكية |
| 28 | القصص | 49 | 88 | 1441 | 5791 | مكية |
| 29 | العنكبوت | 85 | 69 | 982 | 4200 | مكية |
| 30 | الروم | 84 | 60 | 818 | 3388 | مكية |
| 31 | لقمان | 57 | 34 | 550 | 2121 | مكية |
| 32 | السجدة | 75 | 30 | 374 | 1523 | مكية |
| 33 | الأحزاب | 90 | 73 | 1303 | 5618 | مدنية |
| 34 | سبأ | 58 | 54 | 884 | 3510 | مكية |
| 35 | فاطر | 43 | 45 | 780 | 3159 | مكية |
| 36 | يس | 41 | 83 | 733 | 2988 | مكية |
| 37 | الصافات | 56 | 182 | 865 | 3790 | مكية |
| 38 | ص | 38 | 88 | 735 | 2991 | مكية |
| 39 | الزمر | 59 | 75 | 1177 | 4741 | مكية |
| 40 | غافر | 60 | 85 | 1228 | 4984 | مكية |
| 41 | فصلت | 61 | 54 | 796 | 3282 | مكية |
| 42 | الشورى | 62 | 53 | 860 | 3431 | مكية |
| 43 | الزخرف | 63 | 89 | 837 | 3508 | مكية |
| 44 | الدخان | 64 | 59 | 346 | 1439 | مكية |
| 45 | الجاثية | 65 | 37 | 488 | 2014 | مكية |
| 46 | الأحقاف | 66 | 35 | 646 | 2602 | مكية |
| 47 | محمد | 95 | 38 | 542 | 2360 | مدنية |
| 48 | الفتح | 111 | 29 | 560 | 2456 | مدنية |
| 49 | الحجرات | 106 | 18 | 353 | 1493 | مدنية |
| 50 | ق | 34 | 45 | 373 | 1473 | مكية |
| 51 | الذاريات | 67 | 60 | 360 | 1510 | مكية |
| 52 | الطور | 76 | 49 | 312 | 1293 | مكية |
| 53 | النجم | 23 | 62 | 359 | 1405 | مكية |
| 54 | القمر | 37 | 55 | 342 | 1438 | مكية |
| 55 | الرحمن | 97 | 78 | 352 | 1585 | مدنية |
| 56 | الواقعة | 46 | 96 | 379 | 1692 | مكية |
| 57 | الحديد | 94 | 29 | 575 | 2475 | مدنية |
| 58 | المجادلة | 105 | 22 | 475 | 1991 | مدنية |
| 59 | الحشر | 101 | 24 | 447 | 1913 | مدنية |
| 60 | الممتحنة | 91 | 13 | 352 | 1519 | مدنية |
| 61 | الصف | 109 | 14 | 226 | 936 | مدنية |
| 62 | الجمعة | 110 | 11 | 177 | 749 | مدنية |
| 63 | المنافقون | 104 | 11 | 180 | 780 | مدنية |
| 64 | التغابن | 108 | 18 | 242 | 1066 | مدنية |
| 65 | الطلاق | 99 | 12 | 279 | 1170 | مدنية |
| 66 | التحريم | 107 | 12 | 254 | 1067 | مدنية |
| 67 | الملك | 77 | 30 | 337 | 1316 | مكية |
| 68 | القلم | 2 | 52 | 301 | 1258 | مكية |
| 69 | الحاقة | 78 | 52 | 261 | 1107 | مكية |
| 70 | المعارج | 79 | 44 | 217 | 947 | مكية |
| 71 | نوح | 71 | 28 | 227 | 947 | مكية |
| 72 | الجن | 40 | 28 | 286 | 1089 | مكية |
| 73 | المزمل | 3 | 20 | 200 | 840 | مكية |
| 74 | المدثر | 4 | 56 | 256 | 1015 | مكية |
| 75 | القيامة | 31 | 40 | 164 | 664 | مكية |
| 76 | الإنسان | 98 | 31 | 243 | 1065 | مدنية |
| 77 | المرسلات | 33 | 50 | 181 | 815 | مكية |
| 78 | النبأ | 80 | 40 | 174 | 766 | مكية |
| 79 | النازعات | 81 | 46 | 179 | 762 | مكية |
| 80 | عبس | 24 | 42 | 133 | 538 | مكية |
| 81 | التكوير | 7 | 29 | 104 | 425 | مكية |
| 82 | الانفطار | 82 | 19 | 81 | 326 | مكية |
| 83 | المطففين | 86 | 36 | 169 | 740 | مكية |
| 84 | الانشقاق | 83 | 25 | 108 | 436 | مكية |
| 85 | البروج | 27 | 22 | 109 | 459 | مكية |
| 86 | الطارق | 36 | 17 | 61 | 249 | مكية |
| 87 | الأعلى | 8 | 19 | 72 | 293 | مكية |
| 88 | الغاشية | 68 | 26 | 92 | 378 | مكية |
| 89 | الفجر | 10 | 30 | 139 | 573 | مكية |
| 90 | البلد | 35 | 20 | 82 | 335 | مكية |
| 91 | الشمس | 26 | 15 | 54 | 249 | مكية |
| 92 | الليل | 9 | 21 | 71 | 312 | مكية |
| 93 | الضحى | 11 | 11 | 40 | 164 | مكية |
| 94 | الشرح | 12 | 8 | 27 | 102 | مكية |
| 95 | التين | 28 | 8 | 34 | 156 | مكية |
| 96 | العلق | 1 | 19 | 72 | 281 | مكية |
| 97 | القدر | 25 | 5 | 30 | 112 | مكية |
| 98 | البينة | 100 | 8 | 94 | 394 | مدنية |
| 99 | الزلزلة | 93 | 8 | 36 | 156 | مدنية |
| 100 | العاديات | 14 | 11 | 40 | 164 | مكية |
| 101 | القارعة | 30 | 11 | 36 | 158 | مكية |
| 102 | التكاثر | 16 | 8 | 28 | 122 | مكية |
| 103 | العصر | 13 | 3 | 14 | 70 | مكية |
| 104 | الهمزة | 32 | 9 | 33 | 133 | مكية |
| 105 | الفيل | 19 | 5 | 23 | 96 | مكية |
| 106 | قريش | 29 | 4 | 17 | 73 | مكية |
| 107 | الماعون | 17 | 7 | 25 | 112 | مكية |
| 108 | الكوثر | 15 | 3 | 10 | 42 | مكية |
| 109 | الكافرون | 18 | 6 | 27 | 95 | مكية |
| 110 | النصر | 114 | 3 | 19 | 79 | مدنية |
| 111 | المسد | 6 | 5 | 29 | 81 | مكية |
| 112 | الإخلاص | 22 | 4 | 15 | 47 | مكية |
| 113 | الفلق | 20 | 5 | 23 | 71 | مكية |
| 114 | الناس | 21 | 6 | 20 | 80 | مكية |
| 6555 |
| 6555 | 6236 | 77845 | 322604 |
|
جدول يبيّن عدد مرات ورود كل حرف في القرآن الكريم
| ا | ل | م | ص | ر | ك | هـ | ي | ع | ط |
| 52655 | 38102 | 26735 | 2074 | 12403 | 10497 | 17195 | 25746 | 9405 | 1273 |
|
| س | ح | ق | ن | د | و | ذ | ش |
|
|
| 6010 | 4140 | 7034 | 27268 | 5991 | 25676 | 4932 | 2124 |
|
|
|
| ف | ب | ت | ج | غ | ض |
|
|
|
|
| 8747 | 11491 | 10519 | 3317 | 1221 | 1686 |
|
|
|
|
|
| ث | ز | خ | ظ |
|
|
|
|
|
|
| 1414 | 1599 | 2497 | 853
|
|
|
|

dommane | متعلم | 15/03/12
محمد نجيب | مدير | 30/11/11