لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الدار البيضاء أنفا | 0 | |||
2- الفداء درب السلطان | 0 | |||
3- عين السبع الحي المحمدي | 0 | |||
4- عين الشق | 0 | |||
5- سيدي البرنوصي | 0 | |||
6- ابن امسيك | 0 | |||
7- المحمدية | 0 | |||
8- مديونة | 0 | |||
9- الحي الحسني | 0 | |||
10- النواصر | 0 | |||
11- بنسليمان | 0 | |||
12- الجديدة | 0 | |||
13- سطات | 0 | |||
14- سطات | 0 | |||
15- مولاي رشيد سيدي عثمان | 0 | |||
16- سيدي بنور | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الفداء | 0 | |||
2- مرس السلطان | 0 | |||
3- مشوار الدار البيضاء | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
---|---|---|---|---|
1- مجموعة مدارس الإقامة 2 | ||||
2- إيرابل معهد مولاي إدريس الأزهر | ||||
3- مؤسسة الطريق الأخضر | ||||
4- مجموعة مدارس الإقامة 4 | ||||
5- مدرسة عمر الإدريسي - ملحقة | ||||
6- راسين | ||||
7- ثانوية فاطمة الزهراء | ||||
8- الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء |