لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الدار البيضاء أنفا | 0 | |||
2- الفداء درب السلطان | 0 | |||
3- عين السبع الحي المحمدي | 0 | |||
4- عين الشق | 0 | |||
5- سيدي البرنوصي | 0 | |||
6- ابن امسيك | 0 | |||
7- المحمدية | 0 | |||
8- مديونة | 0 | |||
9- الحي الحسني | 0 | |||
10- النواصر | 0 | |||
11- بنسليمان | 0 | |||
12- الجديدة | 0 | |||
13- سطات | 0 | |||
14- سطات | 0 | |||
15- مولاي رشيد سيدي عثمان | 0 | |||
16- سيدي بنور | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- مديونة | 0 | |||
2- تيط مليل | 0 | |||
3- لهراويين | 0 | |||
4- سيدي حجاج واد حصار | 0 | |||
5- المجاطية اولاد الطالب | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |