لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط | 0 | |||
2- سلا | 0 | |||
3- الصخيرات تمارة | 0 | |||
4- القنيطرة | 0 | |||
5- الخميسات | 0 | |||
6- سيدي سليمان | 0 | |||
7- سيدي قاسم | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- تمارة | 0 | |||
2- الهرهورة | 0 | |||
3- الصخيرات | 0 | |||
4- عين العودة | 0 | |||
5- مرس الخير | 0 | |||
6- عين عتيق | 0 | |||
7- صباح | 0 | |||
8- المنزه | 0 | |||
9- ام عزة | 0 | |||
10- سيدي يحيى زعير | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
---|---|---|---|---|
1- مدرسة لي بوبليي | ||||
2- إعدادية أبي بكرالصديق | ||||
3- مجموعة مدارس المنزه | ||||
4- مدرسة المسجد | ||||
5- ثانوية أبي هريرة | ||||
6- اولاد امبارك | ||||
7- اولاد بوطيب |