لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
| الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
| 2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
| 3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
| 4- فاس - مكناس | 0 | |||
| 5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
| 6- الشرق | 0 | |||
| 7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
| 8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
| 9- كلميم - واد نون | 0 | |||
| 10- سوس - ماسة | 0 | |||
| 11- مراكش - اسفي | 0 | |||
| 12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
| المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الرباط | 0 | |||
| 2- سلا | 0 | |||
| 3- الصخيرات تمارة | 0 | |||
| 4- القنيطرة | 0 | |||
| 5- الخميسات | 0 | |||
| 6- سيدي سليمان | 0 | |||
| 7- سيدي قاسم | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
| الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- القنيطرة | 0 | |||
| 2- سوق الاربعاء | 0 | |||
| 3- مهدية | 0 | |||
| 4- المناصرة | 0 | |||
| 5- بنمنصور | 0 | |||
| 6- سيدي الطيبي | 0 | |||
| 7- الحدادة | 0 | |||
| 8- أولاد سلامة | 0 | |||
| 9- المكرن | 0 | |||
| 10- عرباوة | 0 | |||
| 11- وادي المخازن | 0 | |||
| 12- قرية بن عودة | 0 | |||
| 13- بني مالك | 0 | |||
| 14- سيدي علال التازي | 0 | |||
| 15- سوق ثلاثاء الغرب | 0 | |||
| 16- بحارة أولاد عياد | 0 | |||
| 17- سيدي محمد لحمر | 0 | |||
| 18- مولاي بوسلهام | 0 | |||
| 19- للا ميمونة | 0 | |||
| 20- الشوافع | 0 | |||
| 21- سيدي بوبكر الحاج | 0 | |||
| 22- سيدي محمد بن منصور | 0 | |||
| 23- عامرالسفلية | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
| المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
|---|---|---|---|---|
| 1- مجموعة مدارس الشتيكات | ||||
| 2- ثانوية علال التازي | ||||
| 3- إعدادية الأمل | ||||
| 4- مدرسة علال التازي | ||||
| 5- مجموعة مدارس الشقاقفة | ||||
| 6- مجموعة مدارس مكنسات | ||||
| 7- فاطمة الزهراء | ||||
| 8- إعدادية أبي الحسن المريني |