لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- شفشاون | 0 | |||
2- وزان | 0 | |||
3- العرائش | 0 | |||
4- طنجة أصيلة | 0 | |||
5- تطوان | 0 | |||
6- الفحص انجرة | 0 | |||
7- المضيق الفنيدق | 0 | |||
8- الحسيمة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- بلدية القصر الكبير | 0 | |||
2- بلدية العرائش | 0 | |||
3- الزوادة | 0 | |||
4- العوامرة | 0 | |||
5- بوجديان | 0 | |||
6- سوق القلة | 0 | |||
7- تطفت | 0 | |||
8- قصر بجير | 0 | |||
9- لسواكن | 0 | |||
10- سوق الطلبة | 0 | |||
11- أولاد أوشيح | 0 | |||
12- بني عروس | 0 | |||
13- تازروت | 0 | |||
14- بني جرفط | 0 | |||
15- زعرورة | 0 | |||
16- الساحل | 0 | |||
17- ريصانة الشمالية | 0 | |||
18- ريصانة الجنوبية | 0 | |||
19- أكدال | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
---|---|---|---|---|
1- مجموعة مدارس وادي المخازن | ||||
2- مجموعة مدارس الملوك الثلاثة | ||||
3- مجموعة مدارس اولاد علي مدنه | ||||
4- ثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية | ||||
5- مجموعة مدارس الهياطة |