لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط | 0 | |||
2- سلا | 0 | |||
3- الصخيرات تمارة | 0 | |||
4- القنيطرة | 0 | |||
5- الخميسات | 0 | |||
6- سيدي سليمان | 0 | |||
7- سيدي قاسم | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- سيدي سليمان | 0 | |||
2- سيدي يحيى الغرب | 0 | |||
3- عامرالسفلية | 0 | |||
4- بومعيز | 0 | |||
5- دار بلعامري | 0 | |||
6- أولاد بن حمادي | 0 | |||
7- الصفافعة | 0 | |||
8- القصيبية | 0 | |||
9- أزغار | 0 | |||
10- المساعدة | 0 | |||
11- أولاد احسين | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
---|---|---|---|---|
1- إعدادية الحسن الثاني | ||||
2- ثانوية القصيبة | ||||
3- مجموعة مدارس الزعابلة | ||||
4- مجموعة مدارس ضاية عائشة | ||||
5- مجموعة مدارس اولاد حنون الواد | ||||
6- مجموعة مدارس للا يطو | ||||
7- مجموعة مدارس الشيبان | ||||
8- إعدادية الأمير مولاي الحسن | ||||
9- مجموعة مدارس بام | ||||
10- مجموعة مدارس الرمل |