لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
| الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
| 2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
| 3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
| 4- فاس - مكناس | 0 | |||
| 5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
| 6- الشرق | 0 | |||
| 7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
| 8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
| 9- كلميم - واد نون | 0 | |||
| 10- سوس - ماسة | 0 | |||
| 11- مراكش - اسفي | 0 | |||
| 12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
| المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- مراكش | 0 | |||
| 2- شيشاوة | 0 | |||
| 3- الحوز | 0 | |||
| 4- الرحامنة | 0 | |||
| 5- قلعة السراغنة | 0 | |||
| 6- الصويرة | 0 | |||
| 7- اليوسفية | 0 | |||
| 8- اسفي | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
| الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الصويرة | 0 | |||
| 2- الحنشان | 0 | |||
| 3- تالميست | 0 | |||
| 4- آيت داود | 0 | |||
| 5- تمنار | 0 | |||
| 6- المزيلات | 0 | |||
| 7- سيدى امحمد او مرزوق | 0 | |||
| 8- امرامر | 0 | |||
| 9- سيدي بولعلام | 0 | |||
| 10- سيدى عيسى الركراكي | 0 | |||
| 11- تكاط | 0 | |||
| 12- اولاد امرابط | 0 | |||
| 13- تفتاشت | 0 | |||
| 14- مجي | 0 | |||
| 15- كشولة | 0 | |||
| 16- مولاي بوزرقطون | 0 | |||
| 17- اوناغة | 0 | |||
| 18- احد الدرى | 0 | |||
| 19- مسكالة | 0 | |||
| 20- المواريد | 0 | |||
| 21- الكريمات | 0 | |||
| 22- لحسينات | 0 | |||
| 23- ايت سعيد | 0 | |||
| 24- لكدادرة | 0 | |||
| 25- سيدى إسحاق | 0 | |||
| 26- سيدى علي الكراتي | 0 | |||
| 27- اقرمود | 0 | |||
| 28- زاوية ابن احمد | 0 | |||
| 29- المخاليف | 0 | |||
| 30- سيدي عبد الجليل | 0 | |||
| 31- سيدي لعروسي | 0 | |||
| 32- ادغاس | 0 | |||
| 33- اسايس | 0 | |||
| 34- بو زمور | 0 | |||
| 35- اكليف | 0 | |||
| 36- تاكوشت | 0 | |||
| 37- سيدي غانم | 0 | |||
| 38- الزاويت | 0 | |||
| 39- تهلوانت | 0 | |||
| 40- بيزضاض | 0 | |||
| 41- سيدي كاوكي | 0 | |||
| 42- اكرض | 0 | |||
| 43- سيدي احمد او حامد | 0 | |||
| 44- تدزي | 0 | |||
| 45- سيدي الجزولي | 0 | |||
| 46- ايمي انتليت | 0 | |||
| 47- سميمو | 0 | |||
| 48- تافضنا | 0 | |||
| 49- سيدي احمد السايح | 0 | |||
| 50- اذاوعزة | 0 | |||
| 51- تمزكدة اوفتاس | 0 | |||
| 52- ايت عيسى إححان | 0 | |||
| 53- اذاوكازو | 0 | |||
| 54- ادا او كلول | 0 | |||
| 55- سيدي احمد او مبارك | 0 | |||
| 56- امكراد | 0 | |||
| 57- تاركانت | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
| المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
|---|---|---|---|---|
| 1- إعدادية المهدي بن بركة | ||||
| 2- مجموعة مدارس الإمام مالك | ||||
| 3- مدرسة القاضي عياض | ||||
| 4- مجموعة مدارس خميس تكاط | ||||
| 5- مجموعة مدارس اولاد حسان | ||||
| 6- مجموعة مدارس القاضي عياض | ||||
| 7- مجموعة مدارس أولاد حسان |