لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
| الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
| 2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
| 3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
| 4- فاس - مكناس | 0 | |||
| 5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
| 6- الشرق | 0 | |||
| 7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
| 8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
| 9- كلميم - واد نون | 0 | |||
| 10- سوس - ماسة | 0 | |||
| 11- مراكش - اسفي | 0 | |||
| 12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
| المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- فاس | 0 | |||
| 2- مولاي يعقوب | 0 | |||
| 3- صفرو | 0 | |||
| 4- بولمان | 0 | |||
| 5- تاونات | 0 | |||
| 6- تازة | 0 | |||
| 7- مكناس | 0 | |||
| 8- الحاجب | 0 | |||
| 9- إفران | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
| الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- تاونات | 0 | |||
| 2- قرية بامحمد | 0 | |||
| 3- غفساي | 0 | |||
| 4- طهر السوق | 0 | |||
| 5- تيسة | 0 | |||
| 6- بوشابل | 0 | |||
| 7- اجبابرة | 0 | |||
| 8- سيدي العابد | 0 | |||
| 9- الولجة | 0 | |||
| 10- مولاي عبد الكريم | 0 | |||
| 11- بني سنوس | 0 | |||
| 12- مولاي بوشتى | 0 | |||
| 13- المكانسة | 0 | |||
| 14- الغوازي | 0 | |||
| 15- كلاز | 0 | |||
| 16- اورتزاغ | 0 | |||
| 17- سيدي الحاج امحمد | 0 | |||
| 18- الرتبة | 0 | |||
| 19- البيبان | 0 | |||
| 20- ودكة | 0 | |||
| 21- سيدي يحيى بني زروال | 0 | |||
| 22- سيدي يحيى المخفي | 0 | |||
| 23- تمزكانة | 0 | |||
| 24- كيسان | 0 | |||
| 25- تبودة | 0 | |||
| 26- تافرانت | 0 | |||
| 27- عين مديونة | 0 | |||
| 28- بني وليد | 0 | |||
| 29- بوعادل | 0 | |||
| 30- بوهودة | 0 | |||
| 31- الزريزر | 0 | |||
| 32- الخلالفة | 0 | |||
| 33- ارغيوة | 0 | |||
| 34- مزراوة | 0 | |||
| 35- تمضيت | 0 | |||
| 36- بني ونجل تافراوت | 0 | |||
| 37- فناسة باب الحيط | 0 | |||
| 38- البسابسا | 0 | |||
| 39- واد جمعة | 0 | |||
| 40- راس الواد | 0 | |||
| 41- سيدي امحمد بن لحسن | 0 | |||
| 42- عين معطوف | 0 | |||
| 43- عين عائشة | 0 | |||
| 44- اولاد داود | 0 | |||
| 45- بوعروس | 0 | |||
| 46- عين لكدح | 0 | |||
| 47- اولاد عياد | 0 | |||
| 48- مساسة | 0 | |||
| 49- اوطا بوعبان | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
| المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
|---|---|---|---|---|
| 1- مجموعة مدارس عبد المالك السعدي | ||||
| 2- مجموعة مدارس اولاد بولهوان | ||||
| 3- مجموعة مدارس عمارات | ||||
| 4- مجموعة مدارس العجاجرة | ||||
| 5- مجموعة مدارس قلابة | ||||
| 6- ثانوية الحسن الثاني الإعدادية | ||||
| 7- ثانوية الإمام البخاري التأهيلية | ||||
| 8- مدرسة اولاد بلغالي.كم | ||||
| 9- مجموعة مدارس محمد عابد الجابري |