لم تجدوا مؤسستكم ؟!...
أرسلوا (الاسم، الرمز، النوع، الجماعة، والسلك) إلى:
📧 admin@etenma.com
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
| الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
| 2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
| 3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
| 4- فاس - مكناس | 0 | |||
| 5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
| 6- الشرق | 0 | |||
| 7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
| 8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
| 9- كلميم - واد نون | 0 | |||
| 10- سوس - ماسة | 0 | |||
| 11- مراكش - اسفي | 0 | |||
| 12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
| المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- جرسيف | 0 | |||
| 2- فيجيج | 0 | |||
| 3- دريوش | 0 | |||
| 4- الناضور | 0 | |||
| 5- وجدة انجاد | 0 | |||
| 6- بركان | 0 | |||
| 7- جرادة | 0 | |||
| 8- تاوريرت | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
| الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
|---|---|---|---|---|
| 1- وجدة | 0 | |||
| 2- بني درار | 0 | |||
| 3- النعيمة | 0 | |||
| 4- عين الصفا | 0 | |||
| 5- بني خالد | 0 | |||
| 6- بصارة | 0 | |||
| 7- مستفركي | 0 | |||
| 8- سيدي بولنوار | 0 | |||
| 9- سيدي موسى المهاية | 0 | |||
| 10- انكاد | 0 | |||
| 11- إسلي | 0 |
| مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
| مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
| مجموع الأساتذة المضربين: | |
| نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |
| المؤسسات | عدد الأساتذة | المضربون منهم | نسبة الإضراب | صحيح/خطأ |
|---|---|---|---|---|
| 1- مجموعة مدارس القاضى عياض | ||||
| 2- إعدادية عثمان جوريو |