لم تجدوا مؤسستكم، أرسلوا لنا البيانات التالية:
- اسم المؤسسة، رمزها، ونوعها (عامة/خاصة).
- اسم الجماعة التي تنتمي إليها ورمزها.
- نوع التعليم فيها: (ابتدائي/إعدادي/ثانوي)
*ترسل هذه البيانات إلى بريد إدارة الموقع: admin@etenma.com
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على الصعيد الوطني: |
الأكاديميات الجهوية | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- الرباط - سلا - القنيطرة | 0 | |||
2- الدار البيضاء - سطات | 0 | |||
3- درعة - تافيلالت | 0 | |||
4- فاس - مكناس | 0 | |||
5- طنجة - تطوان - الحسيمة | 0 | |||
6- الشرق | 0 | |||
7- الداخلة - وادي الذهب | 0 | |||
8- العيون - الساقية الحمراء | 0 | |||
9- كلميم - واد نون | 0 | |||
10- سوس - ماسة | 0 | |||
11- مراكش - اسفي | 0 | |||
12- بني ملال - خنيفرة | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الأكاديمية الجهوية: |
المديريات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- جرسيف | 0 | |||
2- فيجيج | 0 | |||
3- دريوش | 0 | |||
4- الناضور | 0 | |||
5- وجدة انجاد | 0 | |||
6- بركان | 0 | |||
7- جرادة | 0 | |||
8- تاوريرت | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد المديرية: |
الجماعات | عدد المؤسسات | المستطلعون | المضربون | نسبة الإضراب |
---|---|---|---|---|
1- تاوريرت | 0 | |||
2- العيون سيدي ملوك | 0 | |||
3- دبدو | 0 | |||
4- عين الحجر | 0 | |||
5- مشرع حمادي | 0 | |||
6- مستكمر | 0 | |||
7- تنشرفي | 0 | |||
8- اهل وادزا | 0 | |||
9- كطيطر | 0 | |||
10- ملك الويدان | 0 | |||
11- سيدي علي بلقاسم | 0 | |||
12- سيدي لحسن | 0 | |||
13- العاطف | 0 | |||
14- اولاد امحمد | 0 |
مجموع المؤسسات التي يشملها الاستطلاع: | 0 |
مجموع الأساتذة الذين يشملهم الاستطلاع: | |
مجموع الأساتذة المضربين: | |
نسبة الإضراب على صعيد الجماعة: |